新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 白岡市小久喜第14 1号棟

6442
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩19分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 75.28m²(22.77坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 クレイドルガーデン 蓮田市閏戸第2

6504
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 蓮田市閏戸 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.64m²(50.71坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 |
新築戸建 グラファーレ蓮田市西新宿9期 3号棟 全4棟

6370
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.8m²(37.44坪) |
建物面積 | 98.3m²(29.73坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン 蓮田黒浜第7

6326
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.07m²(36.92坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブル゙ガーデン 蓮田市江ヶ崎第3 2号棟

6465
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.36m²(40.03坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 リーブル゙ガーデン 蓮田市江ヶ崎第3 1号棟

6464
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス20分 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 132.88m²(40.19坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市閏戸5期

6417
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字閏戸 |
交通 | ニューシャトル線 羽貫駅 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.92m²(61.98坪) |
建物面積 | 115.64m²(34.98坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 1号棟 全4棟

6368
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.04m²(37.82坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン 白岡市小久喜第4 1号棟

6388
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 91.49m²(27.67坪) |
建物面積 | 109.75m²(33.19坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町西小針1丁目 D号棟 全6棟

6469
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町西小針1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.15m²(36.95坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町西小針2期

6480
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町大字小針新宿 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.75m²(54.67坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 リーブルガーデン 白岡市小久喜第4 2号棟

6389
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 102.31m²(30.94坪) |
建物面積 | 105.9m²(32.03坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 グラファーレ 白岡市白岡5期

6366
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.57m²(37.68坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町西小針1丁目 C号棟 全6棟

6468
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町西小針1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.56m²(40.7坪) |
建物面積 | 94.8m²(28.67坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 グラファーレ 杉戸町高野台南2期 2号棟

6423
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南5丁目 |
交通 | 東武日光線 杉戸高野台まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.59m²(48.27坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 伊奈中央2丁目 B号棟

6430
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央4丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.87m²(38.98坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 蓮田黒浜第7

6484
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.14m²(68.1坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 ブルーミングガーデン ガーデン 上尾市瓦葺 2期

6450
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.04m²(30.26坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町西小針1丁目 A号棟 全6棟

6466
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町西小針1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.09m²(36.32坪) |
建物面積 | 93.88m²(28.39坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町小室

6456
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町小室 |
交通 | ニューシャトル線 丸山駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.74m²(46.2坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/10 |