新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 白岡市小久喜第14 1号棟

6442
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩19分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 75.28m²(22.77坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 リーブルガーデン 蓮田黒浜第7

6326
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.07m²(36.92坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市閏戸5期

6417
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字閏戸 |
交通 | ニューシャトル線 羽貫駅 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.92m²(61.98坪) |
建物面積 | 115.64m²(34.98坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 クレイドルガーデン 伊奈中央第2 4号棟

6404
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩1分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 124.81m²(37.75坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン 伊奈中央2丁目 3号棟 全3棟

6364
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.18m²(46.33坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 グラファーレ蓮田市西新宿9期 3号棟 全4棟

6370
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.8m²(37.44坪) |
建物面積 | 98.3m²(29.73坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン 白岡市小久喜第4 1号棟

6388
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 91.49m²(27.67坪) |
建物面積 | 109.75m²(33.19坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン 白岡市小久喜第4 2号棟

6389
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 102.31m²(30.94坪) |
建物面積 | 105.9m²(32.03坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 2号棟 全4棟

6369
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.05m²(37.82坪) |
建物面積 | 97.4m²(29.46坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市西6丁目 2号棟

6350
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市西6丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.11m²(40.87坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 グラファーレ 杉戸町高野台南2期 2号棟

6423
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南5丁目 |
交通 | 東武日光線 杉戸高野台まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.59m²(48.27坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 4号棟

6371
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.04m²(37.82坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 グラファーレ 白岡市白岡5期

6366
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.57m²(37.68坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 1号棟 全4棟

6368
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.04m²(37.82坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町小室 1号棟

6434
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町小室 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.21m²(37.87坪) |
建物面積 | 95.85m²(28.99坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町小室

6456
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町小室 |
交通 | ニューシャトル線 丸山駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.74m²(46.2坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リナージュ 蓮田市西城2丁目

6355
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西城2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.73m²(54.67坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ブルーミングガーデン ガーデン 上尾市瓦葺 2期

6450
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.04m²(30.26坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田黒浜

6382
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.92m²(43.83坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 クレイドル゙ガーデン 白岡市西第3

6410
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市西10丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで バス2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.77m²(58.01坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/07 |