新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン 蓮田貝塚

6395
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字貝塚 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.32m²(50坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 リーブルガーデン 蓮田黒浜第7

6326
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.07m²(36.92坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市閏戸5期

6417
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字閏戸 |
交通 | ニューシャトル線 羽貫駅 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.92m²(61.98坪) |
建物面積 | 115.64m²(34.98坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 クレイドルガーデン 伊奈中央第2 4号棟

6404
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩1分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 124.81m²(37.75坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン 白岡市小久喜第4 1号棟

6388
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 91.49m²(27.67坪) |
建物面積 | 109.75m²(33.19坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン 白岡市小久喜第4 2号棟

6389
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 102.31m²(30.94坪) |
建物面積 | 105.9m²(32.03坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 クレイドルガーデン 伊奈中央第2 3号棟

6405
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩1分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
建物面積 | 84.6m²(25.59坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 クレイドルガーデン 伊奈中央第2 5号棟

6406
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.46m²(39.46坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 クレイドルガーデン 伊奈中央第2 6号棟

6407
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.61m²(41.32坪) |
建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 グラファーレ 杉戸町高野台南2期 2号棟

6423
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南5丁目 |
交通 | 東武日光線 杉戸高野台まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.59m²(48.27坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 クレイドルガーデン 伊奈中央2丁目 3号棟

6402
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩1分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
建物面積 | 84.6m²(25.59坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン 伊奈中央2丁目 2号棟 全3棟

6363
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.8m²(44.1坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブルガーデン 伊奈中央2丁目 3号棟 全3棟

6364
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.18m²(46.33坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 第2期蓮田市川島 2号棟

6378
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字川島 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.05m²(46.29坪) |
建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 リーブルガーデン 白岡篠津第7

6427
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.42m²(44.59坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 クラフトピット 白岡市小久喜1期 2号棟

6243
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.91m²(40.5坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 CRAFT PiT 白岡市小久喜1期 1号棟

6242
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.25m²(35.46坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 CRAFT PiT白岡市小久喜2期

6269
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.11m²(38.45坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 グラファーレ蓮田市西新宿9期 3号棟 全4棟

6370
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.8m²(37.44坪) |
建物面積 | 98.3m²(29.73坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市西6丁目 2号棟

6350
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市西6丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.11m²(40.87坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/05 |