新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 新築戸建 白岡市小久喜第14 2号棟

6443
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120m²(36.3坪) |
建物面積 | 102.05m²(30.87坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 グルーミングガーデン 蓮田市江ヶ崎

6409
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 164.65m²(49.8坪) |
建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町西小針1丁目 B号棟 全6棟

6467
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町西小針1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.23m²(36.36坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市関山4丁目

6359
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市関山4丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.22m²(45.44坪) |
建物面積 | 106.76m²(32.29坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町本町7期 1号棟

6497
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町本町1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.92m²(42.62坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町本町7期 2号棟

6498
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町本町1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.11m²(41.77坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 グラファーレ 杉戸町高野台南2期 1号棟

6341
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南5丁目 |
交通 | 東武日光線 杉戸高野台まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町西小針1丁目 E号棟 全6棟

6470
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町西小針1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.03m²(36.91坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町西小針1丁目 F号棟 全6棟

6471
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町西小針1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.06m²(36.31坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 白岡市白岡11期 1号棟

6411
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.91m²(33.55坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町本町7期 3号棟

6499
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町本町1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.98m²(44.76坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 Grace 白岡市篠津3期

6486
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市篠津 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.21m²(41.2坪) |
建物面積 | 105.75m²(31.98坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 エルデ 伊奈町本町 2号棟

6493
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町本町2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 129.75m²(39.24坪) |
建物面積 | 104.13m²(31.49坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 白岡市白岡11期 5号棟

6413
価格 | 3,549万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.68m²(33.78坪) |
建物面積 | 92.8m²(28.07坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 ブルーミングガーデン ガーデン 上尾市瓦葺 3号棟

6440
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市大字原市 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.51m²(44.01坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 ハートフルタウン 伊奈栄3丁目

6461
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 伊奈町栄3丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.4m²(36.11坪) |
建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
築年月 | 2021/11 |
新築戸建 エルデ 伊奈町本町 1号棟

6492
価格 | 3,599万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町本町2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 129.74m²(39.24坪) |
建物面積 | 99.74m²(30.17坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市小久喜 1号棟

6481
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.86m²(45.63坪) |
建物面積 | 100.96m²(30.54坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市小久喜 2号棟

6482
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.31m²(41.53坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町西小針2期 1号棟

6478
価格 | 3,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町西小針1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.21m²(57.84坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2023/11 |