新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 4号棟

6371
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.04m²(37.82坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市西6丁目 2号棟

6350
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市西6丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.11m²(40.87坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 GRAFARE 蓮田市関山4期 全1棟

6313
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市関山2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.51m²(35.84坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 クレイドル゙ガーデン 白岡市西第3

6410
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市西10丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで バス2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.77m²(58.01坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 リナージュ 蓮田市西城2丁目

6355
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西城2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.73m²(54.67坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 1号棟 全4棟

6368
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.04m²(37.82坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 グラファーレ 杉戸町高野台南2期 1号棟

6341
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南5丁目 |
交通 | 東武日光線 杉戸高野台まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 リガーレ 伊奈町21期

6419
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町栄1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.75m²(34.1坪) |
建物面積 | 103.37m²(31.26坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 リーブルガーデン 伊奈中央2丁目 1号棟 全3棟

6362
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.03m²(38.12坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 第2期蓮田市川島 1号棟

6377
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字川島 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.82m²(45.01坪) |
建物面積 | 95.01m²(28.74坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 グルーミングガーデン 蓮田市江ヶ崎

6409
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 164.65m²(49.8坪) |
建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 伊奈中央2丁目 B号棟

6430
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央4丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.87m²(38.98坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 グラファーレ 白岡市白岡5期

6366
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.57m²(37.68坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 伊奈中央2丁目 A号棟

6429
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央4丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 129.13m²(39.06坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市白岡 3号棟

6336
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.01m²(42.05坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田黒浜

6382
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.92m²(43.83坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 白岡市白岡11期 1号棟

6411
価格 | 3,658万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.91m²(33.55坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 白岡市白岡11期 4号棟

6412
価格 | 3,698万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.93m²(34.76坪) |
建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 白岡小久喜2期 A号棟

6426
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.69m²(32.27坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 白岡市白岡11期 5号棟

6413
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.68m²(33.78坪) |
建物面積 | 92.8m²(28.07坪) |
築年月 | 2025/06 |