新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 CRADLE GARDEN 蓮田市黒浜第10

6487
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 251.05m²(75.94坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 北足立郡伊奈町大針

6490
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町大字小針新宿 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩15分 ニューシャトル線 羽貫駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 173.44m²(52.46坪) |
建物面積 | 92.95m²(28.11坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 白岡小久喜2期 B号棟

6432
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.72m²(34.09坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市小久喜 3号棟

6483
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.89m²(41.4坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市西新宿

6444
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿5丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩26分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 174.16m²(52.68坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 蓮田市末広

6505
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市末広1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.94m²(49.28坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 LIGARE 蓮田市桜台4期

6457
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市桜台2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.22m²(49.97坪) |
建物面積 | 108.76m²(32.89坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市椿山1丁目

6491
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市椿山1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.19m²(62.97坪) |
建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リガーレ 蓮田市緑町13期

6474
価格 | 4,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市緑町1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 205.11m²(62.04坪) |
建物面積 | 106.51m²(32.21坪) |
築年月 | 2025/10 |