敷地 40坪以上 物件情報
物件一覧
売地 売地 伊奈町本町3丁目

6503
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 34.08万円 |
所在地 | 北足立郡伊奈町本町3丁目 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩13分 |
土地面積 | 347.18m²(105.02坪) |
中古戸建 中古戸建 白岡市高岩

6295
価格 | 3,600万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市高岩 |
交通 | 東北本線 新白岡駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1R |
土地面積 | 1,498.34m²(453.24坪) |
建物面積 | 190.25m²(57.55坪) |
築年月 | 1972/01 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市小久喜 1号棟

6481
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.86m²(45.63坪) |
建物面積 | 100.96m²(30.54坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市小久喜 2号棟

6482
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.31m²(41.53坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町西小針2期 1号棟

6478
価格 | 3,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町西小針1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.21m²(57.84坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 CRADLE GARDEN 蓮田市黒浜第10

6487
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 251.05m²(75.94坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 北足立郡伊奈町大針

6490
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町大字小針新宿 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩15分 ニューシャトル線 羽貫駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 173.44m²(52.46坪) |
建物面積 | 92.95m²(28.11坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市小久喜 3号棟

6483
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.89m²(41.4坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市西新宿

6444
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿5丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩26分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 174.16m²(52.68坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 蓮田市末広

6505
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市末広1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.94m²(49.28坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 LIGARE 蓮田市桜台4期

6457
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市桜台2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.22m²(49.97坪) |
建物面積 | 108.76m²(32.89坪) |
築年月 | 2024/07 |
売地 売地 伊奈町小室

4284
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.49万円 |
所在地 | 北足立郡伊奈町小室 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩15分 |
土地面積 | 3,306m²(1000.06坪) |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市椿山1丁目

6491
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市椿山1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.19m²(62.97坪) |
建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リガーレ 蓮田市緑町13期

6474
価格 | 4,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市緑町1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 205.11m²(62.04坪) |
建物面積 | 106.51m²(32.21坪) |
築年月 | 2025/10 |
中古戸建 中古戸建 伊奈町小室

6473
価格 | 5,800万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町小室 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩12分 |
間取 | 9LDK |
土地面積 | 642.75m²(194.43坪) |
建物面積 | |
築年月 | 1987/10 |