敷地 40坪以上 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブル゙ガーデン 蓮田市江ヶ崎第3 2号棟

6465
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.36m²(40.03坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
売地 売地 蓮田市末広2丁目

6433
価格 | 2,490万円 |
---|---|
坪単価 | 50.83万円 |
所在地 | 蓮田市末広2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 161.92m²(48.98坪) |
新築戸建 リーブル゙ガーデン 蓮田市江ヶ崎第3 1号棟

6464
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス20分 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 132.88m²(40.19坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/09 |
中古戸建 中古戸建 久喜市青葉5丁目

6447
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県久喜市青葉5丁目 |
交通 | 東北本線 久喜駅まで 徒歩28分 |
間取 | 7LDK+S |
土地面積 | 287.99m²(87.11坪) |
建物面積 | 183.62m²(55.54坪) |
築年月 | 1988/01 |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町西小針2期

6480
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町大字小針新宿 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.75m²(54.67坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 グラファーレ 白岡市白岡5期

6366
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.57m²(37.68坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 グラファーレ 杉戸町高野台南2期 2号棟

6423
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南5丁目 |
交通 | 東武日光線 杉戸高野台まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.59m²(48.27坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
売地 売地 白岡市白岡

6454
価格 | 2,980万円 |
---|---|
坪単価 | 42.32万円 |
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩9分 |
土地面積 | 232.74m²(70.4坪) |
新築戸建 GRAFARE 蓮田黒浜第7

6484
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.14m²(68.1坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町小室

6456
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町小室 |
交通 | ニューシャトル線 丸山駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.74m²(46.2坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 グルーミングガーデン 蓮田市江ヶ崎

6409
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 164.65m²(49.8坪) |
建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
築年月 | 2025/07 |
売地 売地 蓮田市笹山 全1区画

5396
価格 | 3,239万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 蓮田市笹山 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス12分 |
土地面積 | 1,070.77m²(323.9坪) |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市関山4丁目

6359
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市関山4丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.22m²(45.44坪) |
建物面積 | 106.76m²(32.29坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町本町7期 1号棟

6497
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町本町1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.92m²(42.62坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町本町7期 2号棟

6498
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町本町1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.11m²(41.77坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 グラファーレ 杉戸町高野台南2期 1号棟

6341
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南5丁目 |
交通 | 東武日光線 杉戸高野台まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
売地 売地 蓮田市黒浜

6323
価格 | 3,320万円 |
---|---|
坪単価 | 4.21万円 |
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス10分 |
土地面積 | 2,604.42m²(787.83坪) |
新築戸建 GRAFARE 伊奈町本町7期 3号棟

6499
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町本町1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.98m²(44.76坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 Grace 白岡市篠津3期

6486
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市篠津 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.21m²(41.2坪) |
建物面積 | 105.75m²(31.98坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 ブルーミングガーデン ガーデン 上尾市瓦葺 3号棟

6440
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市大字原市 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.51m²(44.01坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/05 |