敷地 40坪以上 物件情報
物件一覧
売地 売地 蓮田市緑町3丁目 全1区画

5959
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 27.29万円 |
所在地 | 埼玉県蓮田市緑町3丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩18分 |
土地面積 | 276.11m²(83.52坪) |
売地 売地 白岡市下大崎

6393
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 9.83万円 |
所在地 | 埼玉県白岡市下大崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス25分 |
土地面積 | 766m²(231.71坪) |
売地 売地 伊奈町西小針1丁目

6399
価格 | 2,380万円 |
---|---|
坪単価 | 41.19万円 |
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町西小針2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 内宿駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 191m²(57.77坪) |
中古戸建 中古戸建 伊奈町学園2丁目

6154
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町学園2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 羽貫駅まで 徒歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.77m²(43.18坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2009/07 |
売地 売地 蓮田市末広2丁目

6433
価格 | 2,580万円 |
---|---|
坪単価 | 52.67万円 |
所在地 | 蓮田市末広2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 161.92m²(48.98坪) |
新築戸建 クレイドルガーデン 伊奈中央第2 4号棟

6404
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央1丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩1分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 124.81m²(37.75坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン 伊奈中央2丁目 3号棟 全3棟

6364
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.18m²(46.33坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
中古戸建 中古戸建 伊奈中央2丁目

6387
価格 | 2,830万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央2丁目 |
交通 | ニューシャトル線 伊奈中央駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.16m²(40.58坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2020/07 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市椿山4丁目

6418
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市椿山4丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 174.69m²(52.84坪) |
建物面積 | 97.65m²(29.53坪) |
築年月 | 1988/02 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 白岡市西6丁目 2号棟

6350
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市西6丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.11m²(40.87坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 グラファーレ 杉戸町高野台南2期 2号棟

6423
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南5丁目 |
交通 | 東武日光線 杉戸高野台まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.59m²(48.27坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
中古戸建 中古戸建 久喜市青葉5丁目

6447
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県久喜市青葉5丁目 |
交通 | 東北本線 久喜駅まで 徒歩28分 |
間取 | 7LDK+S |
土地面積 | 287.99m²(87.11坪) |
建物面積 | 183.62m²(55.54坪) |
築年月 | 1988/01 |
売地 売地 白岡市白岡

6454
価格 | 2,980万円 |
---|---|
坪単価 | 42.32万円 |
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩9分 |
土地面積 | 232.74m²(70.4坪) |
新築戸建 グラファーレ 白岡市白岡5期

6366
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.57m²(37.68坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町小室 1号棟

6434
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町小室 |
交通 | ニューシャトル線 志久駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.21m²(37.87坪) |
建物面積 | 95.85m²(28.99坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 新築戸建 伊奈町小室

6456
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県伊奈町小室 |
交通 | ニューシャトル線 丸山駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.74m²(46.2坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リナージュ 蓮田市西城2丁目

6355
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西城2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.73m²(54.67坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田黒浜

6382
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.92m²(43.83坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 クレイドル゙ガーデン 白岡市西第3

6410
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市西10丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで バス2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.77m²(58.01坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/07 |
売地 売地 蓮田市笹山 全1区画

5396
価格 | 3,239万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 蓮田市笹山 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス12分 |
土地面積 | 1,070.77m²(323.9坪) |