南道路物件 物件情報
物件一覧
売地 売地 草津町草津

6445
価格 | 360万円 |
---|---|
坪単価 | 5.12万円 |
所在地 | 群馬県吾妻郡草津町大字草津字池尻 |
交通 | 吾妻線 長野原草津口まで バス21分 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 売地 白岡市下大崎A・B区画

6460
価格 | 1,140万円 |
---|---|
坪単価 | 9.83万円 |
所在地 | 埼玉県白岡市下大崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス20分 |
土地面積 | 383m²(115.85坪) |
売地 売地 蓮田市桜台3丁目

6360
価格 | 1,498万円 |
---|---|
坪単価 | 26.43万円 |
所在地 | 蓮田市桜台3丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩19分 |
土地面積 | 187.34m²(56.67坪) |
売地 売地 白岡市下大崎

6393
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 9.83万円 |
所在地 | 埼玉県白岡市下大崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス25分 |
土地面積 | 766m²(231.71坪) |
売地 売地 蓮田市末広2丁目

6433
価格 | 2,580万円 |
---|---|
坪単価 | 52.67万円 |
所在地 | 蓮田市末広2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 161.92m²(48.98坪) |
新築戸建 グラファーレ蓮田市西新宿9期 3号棟 全4棟

6370
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.8m²(37.44坪) |
建物面積 | 98.3m²(29.73坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン 白岡市小久喜第4 1号棟

6388
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 91.49m²(27.67坪) |
建物面積 | 109.75m²(33.19坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 リーブルガーデン 白岡市小久喜第4 2号棟

6389
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 102.31m²(30.94坪) |
建物面積 | 105.9m²(32.03坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 2号棟 全4棟

6369
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.05m²(37.82坪) |
建物面積 | 97.4m²(29.46坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 4号棟

6371
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.04m²(37.82坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 1号棟 全4棟

6368
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.04m²(37.82坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 ブルーミングガーデン ガーデン 上尾市瓦葺 2期

6450
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.04m²(30.26坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 2025/08 |
中古戸建 中古戸建 春日部市中央8丁目

6203
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県春日部市中央8丁目 |
交通 | 東武伊勢崎線 春日部駅まで 徒歩20分 |
間取 | 2LDK+S |
土地面積 | 107.36m²(32.47坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2014/04 |
新築戸建 リーブルガーデン 蓮田市西新宿

6441
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿5丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩27分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.81m²(42.29坪) |
建物面積 | 104.66m²(31.65坪) |
築年月 | 2024/09 |
売地 売地 蓮田市黒浜

6323
価格 | 3,320万円 |
---|---|
坪単価 | 4.21万円 |
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス10分 |
土地面積 | 2,604.42m²(787.83坪) |
新築戸建 白岡市白岡11期 4号棟

6412
価格 | 3,599万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.93m²(34.76坪) |
建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 白岡市白岡11期 5号棟

6413
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.68m²(33.78坪) |
建物面積 | 92.8m²(28.07坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市関山4丁目

6359
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市関山4丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.22m²(45.44坪) |
建物面積 | 106.76m²(32.29坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市馬込2丁目

6453
価格 | 5,600万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市馬込2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩13分 |
間取 | 7LDK+DK |
土地面積 | 236.32m²(71.48坪) |
建物面積 | 191.28m²(57.86坪) |
築年月 | 2000/02 |