蓮田市戸建 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
中古戸建 中古戸建 蓮田市閏戸 全1棟

5998
価格 | 890万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市閏戸 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 146.55m²(44.33坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 1990/01 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市上1丁目

6227
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市上1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 96.38m²(29.15坪) |
建物面積 | 53.69m²(16.24坪) |
築年月 | 1976/02 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市西城2丁目

6475
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西城2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.1m²(32.09坪) |
建物面積 | 91.63m²(27.71坪) |
築年月 | 1994/04 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市関山1丁目

6316
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市関山1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4K |
土地面積 | 169m²(51.12坪) |
建物面積 | 87.28m²(26.4坪) |
築年月 | 1973/06 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市上平野

6414
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市上平野 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 280.79m²(84.93坪) |
建物面積 | 128.76m²(38.94坪) |
築年月 | 1991/02 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市緑町3丁目

6398
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市緑町3丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.73m²(31.37坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2001/05 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市西新宿3丁目

6462
価格 | 2,030万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿3丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.15m²(42.39坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2018/05 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市蓮田5丁目 全1棟

6485
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市蓮田5丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 181.79m²(54.99坪) |
建物面積 | 107.28m²(32.45坪) |
築年月 | 1992/02 |
新築戸建 リーブルガーデン 蓮田黒浜第7

6326
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.07m²(36.92坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 グラファーレ蓮田市西新宿9期 3号棟 全4棟

6370
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.8m²(37.44坪) |
建物面積 | 98.3m²(29.73坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブル゙ガーデン 蓮田市江ヶ崎第3 2号棟

6465
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.36m²(40.03坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市閏戸5期

6417
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字閏戸 |
交通 | ニューシャトル線 羽貫駅 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.92m²(61.98坪) |
建物面積 | 115.64m²(34.98坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 リーブル゙ガーデン 蓮田市江ヶ崎第3 1号棟

6464
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス20分 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 132.88m²(40.19坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 4号棟

6371
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.04m²(37.82坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 グラファーレ 蓮田市西新宿9期 1号棟 全4棟

6368
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿2丁目 |
交通 | 東北本線 白岡駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.04m²(37.82坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/06 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市椿山4丁目

6418
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市椿山4丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 174.69m²(52.84坪) |
建物面積 | 97.65m²(29.53坪) |
築年月 | 1988/02 |
新築戸建 GRAFARE 蓮田黒浜第7

6484
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.14m²(68.1坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 グルーミングガーデン 蓮田市江ヶ崎

6409
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 164.65m²(49.8坪) |
建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 LIGNAGE 蓮田市本町24-1期 2号棟

6357
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市本町 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.9m²(24.47坪) |
建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市関山4丁目

6359
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市関山4丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.22m²(45.44坪) |
建物面積 | 106.76m²(32.29坪) |
築年月 | 2025/03 |
物件数:27件
1 2 (1/2)