蓮田駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 中古戸建 蓮田市上1丁目

6227
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市上1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 96.38m²(29.15坪) |
建物面積 | 53.69m²(16.24坪) |
築年月 | 1976/02 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市西城2丁目

6475
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西城2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.1m²(32.09坪) |
建物面積 | 91.63m²(27.71坪) |
築年月 | 1994/04 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市関山1丁目

6316
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市関山1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4K |
土地面積 | 169m²(51.12坪) |
建物面積 | 87.28m²(26.4坪) |
築年月 | 1973/06 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市緑町3丁目

6398
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市緑町3丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.73m²(31.37坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2001/05 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市西新宿3丁目

6462
価格 | 2,030万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿3丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.15m²(42.39坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2018/05 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市蓮田5丁目 全1棟

6485
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市蓮田5丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 181.79m²(54.99坪) |
建物面積 | 107.28m²(32.45坪) |
築年月 | 1992/02 |
新築戸建 クレイドルガーデン 蓮田市閏戸第2

6504
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 蓮田市閏戸 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.64m²(50.71坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 蓮田黒浜第7

6326
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.07m²(36.92坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 リーブル゙ガーデン 蓮田市江ヶ崎第3 2号棟

6465
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.36m²(40.03坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 リーブル゙ガーデン 蓮田市江ヶ崎第3 1号棟

6464
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス20分 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 132.88m²(40.19坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 GRAFARE 蓮田黒浜第7

6484
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.14m²(68.1坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 グルーミングガーデン 蓮田市江ヶ崎

6409
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市江ヶ崎 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス13分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 164.65m²(49.8坪) |
建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市関山4丁目

6359
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市関山4丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.22m²(45.44坪) |
建物面積 | 106.76m²(32.29坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ハートフルタウン 伊奈栄3丁目

6461
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 伊奈町栄3丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.4m²(36.11坪) |
建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
築年月 | 2021/11 |
新築戸建 CRADLE GARDEN 蓮田市黒浜第10

6487
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 251.05m²(75.94坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 新築戸建 蓮田市末広

6505
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市末広1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.94m²(49.28坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 LIGARE 蓮田市桜台4期

6457
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市桜台2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.22m²(49.97坪) |
建物面積 | 108.76m²(32.89坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ブルーミングガーデン 蓮田市椿山1丁目

6491
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市椿山1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.19m²(62.97坪) |
建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リガーレ 蓮田市緑町13期

6474
価格 | 4,899万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市緑町1丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 205.11m²(62.04坪) |
建物面積 | 106.51m²(32.21坪) |
築年月 | 2025/10 |
中古戸建 中古戸建 蓮田市馬込2丁目

6453
価格 | 5,200万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市馬込2丁目 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩13分 |
間取 | 7LDK+DK |
土地面積 | 236.32m²(71.48坪) |
建物面積 | 191.28m²(57.86坪) |
築年月 | 2000/02 |